INSERTO HEXAGONAL PHILLIPS

Inserto Hexag.1/4"    philips

TAMAÑO
N•
LONGITUD
Pulgadas
REFERENCIA
APEX
1 1" 440-1
1 1.1/2" 440-115
1 2" 440-12
1 2.1/2" 440-125
1 3" 440-13
2 1" 440-2
2 1.1/2" 440-215
2 2" 440-22
2 2.1/2" 440-225
2 3" 440-23
2 4" 440-24
2 5.1/2" 440-255
2 6" 440-26
3 1" 440-3
3 1.1/4" 440-3125
3 2" 440-32
3 2.1/2" 440-325
3 3" 440-33
3 4" 440-34

4

1.1/4" 440-4

Para Espacios Reducidos 

TAMAÑO
N•
LONGITUD
Pulgadas
REFERENCIA
APEX
0 1" 446-0
1 1" 446-1
1 2" 446-12
2 1" 446-2
2 1.1/2" 446-215
2 2" 446-22

Trabajos Duros

TAMAÑO
N•
LONGITUD
Pulgadas
REFERENCIA
APEX

3

1.1/4" 440-3BN

Insertos Hexag.5/16"  philips

TAMAÑO
N•
LONGITUD
Pulgadas
REFERENCIA
APEX
1 1.1/4" 480-1
2 1.1/4" 480-2
3 1.1/4" 480-3
4 1 1/4" 480-4

HEXAGONO PARA IMPACTO PHILLIPS

Hexag.Impacto 1/4" 

DIAMETRO
Pulgadas
TAMAÑO
N•

LONGITUD
Pulgadas

REFERENCIA
APEX

1/8" 0 1.15/16" 4910
1/8" 0 2.3/4" 4910-A
1/8" 0 3.1/2" 4910-B
1/8" 0 6" 4910-C
3/16" 1 1.15/16" 491
3/16" 1 2.3/4" 491-A
3/16" 1 3.1/2" 491-B
3/16" 1 6" 491-C
1/4" 2 1.15/16" 492
1/4" 2 2.3/4" 492-A
1/4" 2 3.1/2" 492-B
1/4" 2 6" 492-C
5/16" 3 1.15/16" 493
5/16" 3 2.3/4" 493-A
5/16" 3 3.1/2" 493-B
5/16" 3 6" 493-C

Hexag.Impacto 5/16"  

DIAMETRO
Pulgadas
TAMAÑO
N•

LONGITUD
Pulgadas

REFERENCIA
APEX

3/16" 1 3" 631
1/4" 2 3" 632
5/16" 3 3" 633

Hexag.Impacto 7/16"  

DIAMETRO
Pulgadas
TAMAÑO
N•

LONGITUD
Pulgadas

REFERENCIA
APEX

1/4" 2 3.1/2" 482
5/16" 3 3.1/2" 483
3/8" 4 3.1/2" 484

 

 

 

 

Realizado por: webmaster@sumin.com.ar
Copyright © 1997 Suministros&Servicios S.H.
Última modificación: 17 de diciembre de 2005